| KECAMATAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| KARUBAGA | 0 | 0 | 0 |
| BOKONDINI | 0 | 0 | 0 |
| KANGGIME | 0 | 0 | 0 |
| KEMBU | 0 | 0 | 0 |
| GOYAGE | 0 | 0 | 0 |
| WUNIM | 0 | 0 | 0 |
| WINA | 0 | 0 | 0 |
| UMAGI | 0 | 0 | 0 |
| PANAGA | 0 | 0 | 0 |
| WONIKI | 0 | 0 | 0 |
| KUBU | 0 | 0 | 0 |
| KONDA/ KONDAGA | 0 | 0 | 0 |
| NELAWI | 0 | 0 | 0 |
| KUARI | 0 | 0 | 0 |
| BOKONERI | 0 | 0 | 0 |
| BEWANI | 0 | 0 | 0 |
| NABUNAGE | 0 | 0 | 0 |
| GILUBANDU | 0 | 0 | 0 |
| NUNGGAWI | 0 | 0 | 0 |
| GUNDAGI | 0 | 0 | 0 |
| NUMBA | 0 | 0 | 0 |
| TIMORI | 0 | 0 | 0 |
| DUNDU | 0 | 0 | 0 |
| GEYA | 0 | 0 | 0 |
| EGIAM | 0 | 0 | 0 |
| POGANERI | 0 | 0 | 0 |
| KAMBONERI | 0 | 0 | 0 |
| AIRGARAM | 0 | 0 | 0 |
| WARI/TAIYEVE II | 0 | 0 | 0 |
| DOW | 0 | 0 | 0 |
| TAGINERI | 0 | 0 | 0 |
| YUNERI | 0 | 0 | 0 |
| WAKUWO | 0 | 0 | 0 |
| GIKA | 0 | 0 | 0 |
| TELENGGEME | 0 | 0 | 0 |
| ANAWI | 0 | 0 | 0 |
| WENAM | 0 | 0 | 0 |
| WUGI | 0 | 0 | 0 |
| DANIME | 0 | 0 | 0 |
| TAGIME | 0 | 0 | 0 |
| KAI | 0 | 0 | 0 |
| AWEKU | 0 | 0 | 0 |
| BOGONUK | 0 | 0 | 0 |
| LI ANOGOMMA | 0 | 0 | 0 |
| BIUK | 0 | 0 | 0 |
| YUKO | 0 | 0 | 0 |
